- Description
- Reviews (0)
Description
– 100% Polyester
n– Superior sweat absorption
n– High breathability and comfort
n– Full sublimation with true colour printing for better longevity
n– Customized name and number
n– Regular Fit
n– Machine Wash
n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| T shirt | Chest (inch) | Waist (inch) | Hips (inch) | Length (inch) |
| S | 36-38 | 35-37 | 37-39 | 26-27 |
| M | 38-40 | 37-39 | 39-41 | 27-28 |
| L | 40-42 | 39-41 | 41-43 | 28-30 |
| XL | 42-44 | 41-43 | 43-45 | 29-30 |
| 2XL | 44-46 | 43-45 | 45-47 | 30-31 |
| 3XL | 46-48 | 45-47 | 47-49 | 30-31 |
| 4XL | 48-50 | 47-49 | 49-51 | 30-31 |



































Reviews
There are no reviews yet.